<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《最近有点烦》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html</link>
	<description>记录生活与工作中的点点滴滴</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 04:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Alex</title>
		<link>http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html#comment-37</guid>
		<description>欢迎欢迎！~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎欢迎！~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>繁体字转换器</title>
		<link>http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>繁体字转换器</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 16:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html#comment-36</guid>
		<description>没事我也来凑个热闹。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没事我也来凑个热闹。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alex</title>
		<link>http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 12:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html#comment-30</guid>
		<description>恩，谢谢指教了，我做的这个东西感觉是比较简单的，我的重点是利用SNMP协议读取设备的一些参数，然后能以图表的形式实现准实时的监测就可以了，呵呵，毕业设计不能搞的太复杂，复杂了搞不定。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，谢谢指教了，我做的这个东西感觉是比较简单的，我的重点是利用SNMP协议读取设备的一些参数，然后能以图表的形式实现准实时的监测就可以了，呵呵，毕业设计不能搞的太复杂，复杂了搞不定。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>binskin</title>
		<link>http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>binskin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hialex.net/2009/04/so-upset-recently.html#comment-7</guid>
		<description>简单网络管理协议.你打算怎么整,我挺感兴趣的.但说到基于web.我想知道你这个系统重点有考虑哪几点.我个人看法,SNMP最大的缺点是在传输层上以UDP实现.如果你想用SNMP,你可能需要考虑下.不知道我这么说对否.呵呵!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>简单网络管理协议.你打算怎么整,我挺感兴趣的.但说到基于web.我想知道你这个系统重点有考虑哪几点.我个人看法,SNMP最大的缺点是在传输层上以UDP实现.如果你想用SNMP,你可能需要考虑下.不知道我这么说对否.呵呵!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
